|
F-Style blikblikken Andere maten verkrijgbaar
|
|||||
| Capaciteit van de blik (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) Hoogte aanpasbaar |
Grootte van de dop | Typische dikte |
| 500 ml ((0,5 L) | 116 | 60 | 95 | 28/32 mm | 0.23 tegen 0.25 |
| 700 ml (0,7 L) | 102 | 47 | 195 | 28/32 mm | 0.23 tegen 0.25 |
| 1 liter | 116 | 60 | 180 | 28/32 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 1 liter | 96 | 70 | 200 | 28/32 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 1 liter | 92 | 75 | 180 | 28/32 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 2 liter | 168 | 65 | 210 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 2 liter | 168 | 105 | 130 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 2.5L | 168 | 105 | 160 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 4L | 168 | 105 | 240 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 4L | 180 | 105 | 240 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 5 liter | 162 | 123 | 288 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| 5 liter | 168 | 105 | 310 | 42/56 mm | 0.23 tegen 0.28 |
| Kleur | Plain / Matte / CMYK / Pantone drukwerk | ||||
| Drukwerk | OEM & aangepast drukken beschikbaar per klant vereisten | ||||
| Gebruik | Voor olie, smeermiddelen, oplosmiddelen, verf, chemische stoffen, enz. | ||||
We zijn professionals.fabrikant van industriële verpakkingengespecialiseerd invierkante metalen tinblikken met rode dopDeze lege vierkante tinblikken zijn gemaakt van hoogwaardige tinplate met uitstekende duurzaamheid, corrosiebestendigheid en betrouwbare afdichting, ideaal voor motorolie, smeermiddelen,industriële chemicaliën, additieven en diverse vloeibare industriële producten.
De helderrode kap zorgt voor duidelijke identificatie, veilige afdichting en gemakkelijke bediening.afmetingen en coatings om aan de eisen van wereldwijde B2B-klanten te voldoen.
Onze vierkant metalen blikblikjes met rode dop worden veel gebruikt voor:
We bieden volledige aanpassing voor vierkante metalen blikken:
Als u op zoek bent naar een betrouwbare fabrikant vanvierkante metalen tinblikken met rode dopVoor industriële verpakkingen, neem vandaag nog contact met ons op voor offertes, monsters en oplossingen op maat.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK