Menu OEM | ||||
Diamètre | 45 Φ | 52Φ | 57 Φ | 65 Φ |
Taille | 90 à 240 mm | 90 à 320 mm | 90 à 240 mm | 90 à 320 mm |
Peut taper | Le cou est enfoncé | Droite / cou en place | Le cou est enfoncé | Droite / cou en place |
Peinture extérieure | En format simple / CMYK | En format simple / CMYK | En format simple / CMYK | En format simple / CMYK |
à l'intérieur laqué | Plain / or | Plain / or | Plain / or | Plain / or |
Pression de déformation | ≥1,3 MPa | ≥1,3 MPa | ≥1,3 MPa | ≥1,3 MPa |
Pression de rupture | ≥ 1,5 MPa | ≥ 1,5 MPa | ≥ 1,5 MPa | ≥ 1,5 MPa |
CONTACT USA À TOUT MOMENT