|
F-Style Zinndosen in anderen Größen
|
|||||
| Kapazität der Dosen (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) Höhe anpassbar |
Größe der Kappe | Typische Dicke |
| 500 ml ((0,5 L) | 116 | 60 | 95 | 28/32 mm | 0.23 zu 0.25 |
| 700 ml (0,7 L) | 102 | 47 | 195 | 28/32 mm | 0.23 zu 0.25 |
| 1 L | 116 | 60 | 180 | 28/32 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 1 L | 96 | 70 | 200 | 28/32 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 1 L | 92 | 75 | 180 | 28/32 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 2 L | 168 | 65 | 210 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 2 L | 168 | 105 | 130 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 2.5L | 168 | 105 | 160 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 4L | 168 | 105 | 240 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 4L | 180 | 105 | 240 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 5 L | 162 | 123 | 288 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| 5 L | 168 | 105 | 310 | 42/56 mm | 0.23 zu 0.28 |
| Farbe | Einfacher / Matte / CMYK / Pantone-Druck | ||||
| Druckerei | OEM & individuelles Drucken nach Kundenanforderungen verfügbar | ||||
| Gebrauch | Für Öl, Schmiermittel, Lösungsmittel, Farben, Chemikalien usw. | ||||
Als ProfiHersteller von Metallzinndosen, wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Produktionfür die Herstellung vonfür Motorenöl, Schmierstoffe, Industriechemikalien, Zusatzstoffe, Hydrauliköl, Getriebeöl und andere flüssige Industrieprodukte.Unsere Quadrat-Dosen sind aus hochwertigem Blech mit professioneller Innenbeschichtung, starke Struktur und zuverlässige Dichtung, um eine sichere Lagerung und Transport sicherzustellen.
Wir bieten eine vollständige Anpassung, einschließlich Größen, Logos, Druck und Innenbeschichtung, um unterschiedliche Verpackungsanforderungen für globale B2B-Käufer, Distributoren und Hersteller zu erfüllen.
Unsere maßgeschneiderten Quadratzinnbehälter werden weit verbreitet für die Verpackung verwendet:
Wir bieten eine Komplettlösung für Quadratzinnbehälter:
Wenn Sie nach einem zuverlässigenHersteller von Metallzinndosenfürfür die Herstellung vonfür Chemikalien und Öle verwendet, kontaktieren Sie uns bitte für Angebote, Proben und maßgeschneiderte Verpackungslösungen.
KONTAKT US JEDERZEIT