Thực đơn OEM | ||||
Đường kính | 45Φ | 52Φ | 57Φ | 65Φ |
Chiều cao | 90-240mm | 90-320mm | 90-240mm | 90-320mm |
Có thể gõ | Cổ trong | Thẳng / Cổ trong | Cổ trong | Thẳng / Cổ trong |
Tranh bên ngoài | Đồng bằng / CMYK | Đồng bằng / CMYK | Đồng bằng / CMYK | Đồng bằng / CMYK |
Sơn mài bên trong | Đồng bằng / Vàng | Đồng bằng / Vàng | Đồng bằng / Vàng | Đồng bằng / Vàng |
Áp suất biến dạng | ≥1,3Mpa | ≥1,3Mpa | ≥1,3Mpa | ≥1,3Mpa |
Áp lực nổ | ≥1,5Mpa | ≥1,5Mpa | ≥1,5Mpa | ≥1,5Mpa |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào